欢迎来到温州虹昌仪表有限公司!!!
手机:13736396603
邮箱:sale@wzhcyb.cn
型 普 | 说明 | |||||
HC-YK6 | 外径 | |||||
输出方式 | 10 | 单路继电器输出 | ||||
20 | 双路继电器输出 | |||||
安装方式 | ZT | 轴向带边 | ||||
Z | 轴向不带边 | |||||
通讯输出 | 0 | 无通讯输出 | ||||
02 | 2-40mA输出 | |||||
8 | RS485通讯输出 | |||||
精度等级 | 1% | |||||
2 | 0.5% | |||||
过程连接 | A | 20*1.5 | ||||
B | G1/2 | |||||
C | G1/4 | |||||
D | 其他订货时注明 | |||||
供电方式 | A | AC220V供电 | ||||
B | AC380V供电 | |||||
W | DC24V供电 | |||||
测量范围 | -100KPa-160MPa | 用户自选 |
感谢您对我们的关注,您有任何建议或意见请给我们留言。